m (tučný text) |
(fixlink) |
||
| (Nejsou zobrazeny 2 mezilehlé verze od stejného uživatele.) | |||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
{{Infobox volby | |||
| název = Volby do obecního zastupitelstva v Adamově 2018 | |||
| datum = 5.–6. října 2018 | |||
| typ = Volby do obecního zastupitelstva | |||
| území = Adamov | |||
| voliči = 3 645 | |||
| účast = 47,13 | |||
| obálky = 1 718 | |||
| hlasy = 23 469 | |||
| předchozí = [[Volby do obecního zastupitelstva v Adamově 2014]] | |||
| následující = [[Volby do obecního zastupitelstva v Adamově 2022]] | |||
}} | |||
'''Volby do obecního zastupitelstva v Adamově v roce 2018''' se uskutečnily 5. října od 14 hodin do 22 hodin a 6. října od 8 hodin do 14 hodiny roku 2018. | '''Volby do obecního zastupitelstva v Adamově v roce 2018''' se uskutečnily 5. října od 14 hodin do 22 hodin a 6. října od 8 hodin do 14 hodiny roku 2018. | ||
| Řádek 128: | Řádek 140: | ||
* Sportovní komise – předseda Jiří Němec, členové Ing. Milan Dudík, Jiří Němec st., Miroslav Svědínek, Bc. Jan Ostrý. | * Sportovní komise – předseda Jiří Němec, členové Ing. Milan Dudík, Jiří Němec st., Miroslav Svědínek, Bc. Jan Ostrý. | ||
* Povodňová komise – předseda Bc. Roman Pilát, MBA, místopředseda Jiří Němec, členové PhDr. Jaroslav Budiš, Mgr. Jana Burianová, Ing. Petr Kupka. | * Povodňová komise – předseda Bc. Roman Pilát, MBA, místopředseda Jiří Němec, členové PhDr. Jaroslav Budiš, Mgr. Jana Burianová, Ing. Petr Kupka. | ||
* Komise MHD – předsedkyně Věra Jenyšová, členové Jiří Němec, Ing. René Adámek, Jitka Králíčková, Mária Koudelová, Richard Maňoušek, Mgr. Dobra Moserová. | * Komise MHD – předsedkyně Věra Jenyšová, členové Jiří Němec, Ing. René Adámek, [[Jitka Králíčková]], Mária Koudelová, Richard Maňoušek, Mgr. Dobra Moserová. | ||
* Sbor pro občanské záležitosti – předsedkyně Jitka Králíčková, členové Lenka Maláková, Hana Marková, Anežka Machulová, Anna Hedejová, Alena Bláhová, Mgr. Helena Ličková, Mgr. Světlana Baborská. | * Sbor pro občanské záležitosti – předsedkyně Jitka Králíčková, členové Lenka Maláková, Hana Marková, Anežka Machulová, Anna Hedejová, Alena Bláhová, Mgr. Helena Ličková, Mgr. Světlana Baborská. | ||
* Kulturně informační komise – předseda PhDr. Jaroslav Budiš, členové Bc. Roman Pilát, MBA, PhDr. Vlasta Kubenová, Lukáš Malý, Jitka Králíčková, Kamil Vašíček. | * Kulturně informační komise – předseda PhDr. Jaroslav Budiš, členové Bc. Roman Pilát, MBA, PhDr. Vlasta Kubenová, [[Lukáš Malý]], Jitka Králíčková, Kamil Vašíček. | ||
* Hlavní inventarizační komise – předseda Jiří Němec, členové Bc. Dita Mašková, RNDr. Karel Truhlář. | * Hlavní inventarizační komise – předseda Jiří Němec, členové Bc. Dita Mašková, RNDr. Karel Truhlář. | ||
* Likvidační komise – předseda Vladimír Suk, členové Bc. Renata Večeřová, Ing. René Adámek. | * Likvidační komise – předseda Vladimír Suk, členové Bc. Renata Večeřová, Ing. René Adámek. | ||
* Komise pro udělování čestných občanství – předseda PhDr. Jaroslav Budiš, členové Bc. Roman Pilát, MBA, Jiří Němec, RNDr. Karel Truhlář, Lenka Maláková, Jitka Králíčková, Lenka Vrožinová, Lukáš Malý. | * Komise pro udělování čestných občanství – předseda PhDr. Jaroslav Budiš, členové Bc. Roman Pilát, MBA, Jiří Němec, RNDr. Karel Truhlář, Lenka Maláková, Jitka Králíčková, [[Lenka Vrožinová]], Lukáš Malý. | ||
* Komise pro přidělování bytů s přijatou dlouhodobou zálohou na nájemné – předseda Věra Jenyšová, členové Silvie Můčková, Mgr. Dobra Moserová. | * Komise pro přidělování bytů s přijatou dlouhodobou zálohou na nájemné – předseda Věra Jenyšová, členové Silvie Můčková, Mgr. Dobra Moserová. | ||
* Komise podpory komunitního života – předseda RNDr. Karel Truhlář, členové Jiří Němec, Mgr. Lenka Dohová, Lukáš Malý. | * Komise podpory komunitního života – předseda RNDr. Karel Truhlář, členové Jiří Němec, Mgr. [[Lenka Dohová]], Lukáš Malý. | ||
=== Změny === | |||
Dne 18. listopadu 2019 byla na 20. schůzi Rady města Adamova z důvodu nástupu na mateřskou dovolenou odvolána z Komise MHD a Komise pro přidělování bytů s přijatou dlouhodobou zálohou na nájemné Věra Jenyšová. | Dne 18. listopadu 2019 byla na 20. schůzi Rady města Adamova z důvodu nástupu na mateřskou dovolenou odvolána z Komise MHD a Komise pro přidělování bytů s přijatou dlouhodobou zálohou na nájemné Věra Jenyšová. | ||
Aktuální verze z 20. 4. 2026, 14:24
| Volby do obecního zastupitelstva v Adamově 2018 | |
|---|---|
| Datum konání | 5.–6. října 2018 |
| Typ voleb | Volby do obecního zastupitelstva |
| Území | Adamov |
| Počet voličů v seznamu | 3 645 |
| Volební účast | 47,13 % |
| Odevzdané obálky | 1 718 |
| Platné hlasy | 23 469 |
| Předchozí volby | Volby do obecního zastupitelstva v Adamově 2014 |
| Následující volby | Volby do obecního zastupitelstva v Adamově 2022 |
Volby do obecního zastupitelstva v Adamově v roce 2018 se uskutečnily 5. října od 14 hodin do 22 hodin a 6. října od 8 hodin do 14 hodiny roku 2018.
Město bylo rozděleno do čtyř volebních okrsků:
Volební okrsek č. 1: Ulice: Mírová, Nádražní, Osvobození, Plotní, Pod Horkou, Sadová č. 16, 18, 20, Sadová – rodinné domky č. 1 – 14, 22, 24, 26, Smetanovo náměstí, U kostela, Vodní, Josefovská, číslo popisné 128. Volební místo: Městský úřad Adamov, Pod Horkou 2, Adamov.
Volební okrsek č. 2: Ulice: Komenského, Lesní, Sadová č. 17, 19, 21, 23, 25 a 27. Volební místo: Dům s pečovatelskou službou, Komenského 1, Adamov.
Volební okrsek č. 3: Ulice: Bezručova, Blažkova, Dvořákova, Fibichova, Hybešova, Krátká, Opletalova, Ronovská, Tererova, Údolní, Zahradní. Volební místo: Městské kulturní středisko, Opletalova 22, Adamov (malý sál).
Volební okrsek č. 4: Ulice: Družstevní, Petra Jilemnického, Neumannova. Volební místo: Městské kulturní středisko, Opletalova 22, Adamov (velký sál).
Výsledky
Výsledky voleb podle okrsků
| Okrsek | Voliči v seznamu | Vydané obálky | Volební účast v % | Odevzdané obálky | Platné hlasy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 772 | 274 | 35,49 | 274 | 3 790 |
| 2 | 852 | 439 | 51,53 | 439 | 5 979 |
| 3 | 912 | 481 | 52,74 | 481 | 6 664 |
| 4 | 1 109 | 524 | 47,25 | 524 | 7 036 |
| Celkem | 3 645 | 1 718 | 47,13 | 1 718 | 23 469 |
Výsledky voleb podle okrsků
| Okrsek | Voliči v seznamu | Vydané obálky | Volební účast v % | Odevzdané obálky | Platné hlasy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 772 | 274 | 35,49 | 274 | 3 790 |
| 2 | 852 | 439 | 51,53 | 439 | 5 979 |
| 3 | 912 | 481 | 52,74 | 481 | 6 664 |
| 4 | 1 109 | 524 | 47,25 | 524 | 7 036 |
| Celkem | 3 645 | 1 718 | 47,13 | 1 718 | 23 469 |
Výsledky hlasování pro jednotlivé strany
| Číslo | Strana | Platné hlasy celkem | v % |
|---|---|---|---|
| 1 | Občanská demokratická strana | 3 201 | 13,64 |
| 2 | NSOA | 1 529 | 6,51 |
| 3 | Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová | 1 592 | 6,78 |
| 4 | KRK Adamov | 2 433 | 10,37 |
| 5 | ANO 2011 | 1 666 | 7,10 |
| 6 | Česká strana sociálně demokratická | 874 | 3,72 |
| 7 | Sdružení nezávislých kandidátů | 10 545 | 44,93 |
| 8 | Komunistická strana Čech a Moravy | 1 629 | 6,94 |
Zvolení zastupitelé
| Pořadí | Zvolený zastupitel | Kandidát za stranu | Počet hlasů |
|---|---|---|---|
| 1 | Jiří Němec | Občanská demokratická strana | 561 |
| 2 | Karel Truhlář | Občanská demokratická strana | 446 |
| 3 | Rudolf Rybář | NSOA | 317 |
| 4 | Jana Novotná | Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová | 246 |
| 5 | Petr Slavíček | KRK Adamov | 262 |
| 6 | Soňa Bychlerová | ANO 2011 | 232 |
| 7 | Roman Pilát | Sdružení nezávislých kandidátů | 1 146 |
| 8 | Jana Burianová | Sdružení nezávislých kandidátů | 861 |
| 9 | Petr Kupka | Sdružení nezávislých kandidátů | 861 |
| 10 | Jaroslav Budiš | Sdružení nezávislých kandidátů | 821 |
| 11 | Vladimír Bílý | Sdružení nezávislých kandidátů | 722 |
| 12 | Jiří Baisa | Sdružení nezávislých kandidátů | 670 |
| 13 | Kamil Vašíček | Sdružení nezávislých kandidátů | 702 |
| 14 | Vladimír Suk | Sdružení nezávislých kandidátů | 685 |
| 15 | Mária Koudelová | Komunistická strana Čech a Moravy | 266 |
Tvoření komisí a případné změny
Dne 1. listopadu 2018 proběhlo první zasedání městského zastupitelstva, na kterém byl zvolen starosta Roman Pilát a místostarosta Jiří Němec. Do Rady města byly zvoleni Jana Burianová, Petr Kupka a Jaroslav Budiš. Předsedou finančního výboru byl zvolen Karel Truhlář, předsedou kontrolního výboru pak Jana Novotná.
Na 1. zasedání Rady města dne 15. listopadu 2018 byli jmenováni členové těchto komisí:
- Sportovní komise – předseda Jiří Němec, členové Ing. Milan Dudík, Jiří Němec st., Miroslav Svědínek, Bc. Jan Ostrý.
- Povodňová komise – předseda Bc. Roman Pilát, MBA, místopředseda Jiří Němec, členové PhDr. Jaroslav Budiš, Mgr. Jana Burianová, Ing. Petr Kupka.
- Komise MHD – předsedkyně Věra Jenyšová, členové Jiří Němec, Ing. René Adámek, Jitka Králíčková, Mária Koudelová, Richard Maňoušek, Mgr. Dobra Moserová.
- Sbor pro občanské záležitosti – předsedkyně Jitka Králíčková, členové Lenka Maláková, Hana Marková, Anežka Machulová, Anna Hedejová, Alena Bláhová, Mgr. Helena Ličková, Mgr. Světlana Baborská.
- Kulturně informační komise – předseda PhDr. Jaroslav Budiš, členové Bc. Roman Pilát, MBA, PhDr. Vlasta Kubenová, Lukáš Malý, Jitka Králíčková, Kamil Vašíček.
- Hlavní inventarizační komise – předseda Jiří Němec, členové Bc. Dita Mašková, RNDr. Karel Truhlář.
- Likvidační komise – předseda Vladimír Suk, členové Bc. Renata Večeřová, Ing. René Adámek.
- Komise pro udělování čestných občanství – předseda PhDr. Jaroslav Budiš, členové Bc. Roman Pilát, MBA, Jiří Němec, RNDr. Karel Truhlář, Lenka Maláková, Jitka Králíčková, Lenka Vrožinová, Lukáš Malý.
- Komise pro přidělování bytů s přijatou dlouhodobou zálohou na nájemné – předseda Věra Jenyšová, členové Silvie Můčková, Mgr. Dobra Moserová.
- Komise podpory komunitního života – předseda RNDr. Karel Truhlář, členové Jiří Němec, Mgr. Lenka Dohová, Lukáš Malý.
Změny
Dne 18. listopadu 2019 byla na 20. schůzi Rady města Adamova z důvodu nástupu na mateřskou dovolenou odvolána z Komise MHD a Komise pro přidělování bytů s přijatou dlouhodobou zálohou na nájemné Věra Jenyšová.
Dne 4. prosince 2019 byla na 22. schůzi Rady města Adamova jmenována do Komise MHD a Komise pro přidělování bytů s přijatou dlouhodobou zálohou na nájemné Renata Smítalová.
V souvislosti s úmrtím člena zastupitelstva doc. Ing. Rudolfa Rybáře, CSc., dne 6. 2. 2021 zanikl ke dni 6. 2. 2021 jeho mandát. Ke dni 7. 2. 2021 nastupuje za člena tohoto zastupitelstva náhradník z kandidátní listiny téže volební strany, kterou je volební strana č. 2 – Nezávislé sdružení občanů Adamova NSOA – sdružení nezávislých kandidátů a politické hnutí STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ. Tímto náhradníkem se stala Mgr. Lenka Podrabská, která na 14. zasedání Zastupitelstva města Adamova konaného 24. 2. 2022 složila slib věrnosti.