(založena nová stránka s textem „náhled|alt=Památník Hradní lesní cesty v roce 2013|Památník Hradní lesní cesty v roce 2013 náhled|alt=Detail na vročení zbudování na památníku|Detail na vročení zbudování na památníku '''Památník Hradské lesní cesty''' byl vybudován u východního konce Hradní cesty, která byla zbudována v roce 1…“) |
(citace) |
||
| Řádek 3: | Řádek 3: | ||
'''Památník Hradské lesní cesty''' byl vybudován u východního konce [[Hradní cesta|Hradní cesty]], která byla zbudována v roce 1937 od [[Olomučany|Olomučan]] k [[Nový hrad|Novému hradu]]. Na památníku byly uvedeny základní technické informace o lesní cestě. Samotný pomník je vybudovaný na kamenném podstavci, na něm je umístěna první betonová krychle se základními informacemi: | '''Památník Hradské lesní cesty''' byl vybudován u východního konce [[Hradní cesta|Hradní cesty]], která byla zbudována v roce 1937 od [[Olomučany|Olomučan]] k [[Nový hrad|Novému hradu]]. Na památníku byly uvedeny základní technické informace o lesní cestě. Samotný pomník je vybudovaný na kamenném podstavci, na něm je umístěna první betonová krychle se základními informacemi: | ||
<blockquote> | |||
''Zbudováno''<br> | ''Zbudováno''<br> | ||
''Léta Páně 1937''<br> | ''Léta Páně 1937''<br> | ||
''péčí Ing. Dr. Jos. Opletala. | ''péčí Ing. Dr. Jos. Opletala. | ||
</blockquote> | |||
Na první straně, na další straně je uvedeno výškový profil uložení pomníku, avšak, při jeho obnovování nedošlo k obnovení i čísla, proto je na pomníku uvedeno pouze "m. nad adriat. mořem". Na dalších dvou stranách jsou uvedené vzdálenosti k turistickým cílům: | Na první straně, na další straně je uvedeno výškový profil uložení pomníku, avšak, při jeho obnovování nedošlo k obnovení i čísla, proto je na pomníku uvedeno pouze "m. nad adriat. mořem". Na dalších dvou stranách jsou uvedené vzdálenosti k turistickým cílům: | ||
<blockquote> | |||
''Nový hrad 3,5 km''<br> | ''Nový hrad 3,5 km''<br> | ||
''Adamov 5 ,,''<br> | ''Adamov 5 ,,''<br> | ||
''Vranov 7 ,, | ''Vranov 7 ,, | ||
</blockquote> | |||
Směřující severozápadním směrem a na jihovýchod: | Směřující severozápadním směrem a na jihovýchod: | ||
<blockquote> | |||
''Býčí skála 3 km''<br> | ''Býčí skála 3 km''<br> | ||
''Adamov 7 ,,''<br> | ''Adamov 7 ,,''<br> | ||
| Řádek 25: | Řádek 30: | ||
''Blansko 6 ,,''<br> | ''Blansko 6 ,,''<br> | ||
''Rudice 5 ,,'' | ''Rudice 5 ,,'' | ||
</blockquote> | |||
Spodní kvádr s vrchním je spojen tenkým kamenným podstavcem. Na vrchním jsou uvedeny základní technické informace o cestě a dva citáty a sluneční hodiny: | Spodní kvádr s vrchním je spojen tenkým kamenným podstavcem. Na vrchním jsou uvedeny základní technické informace o cestě a dva citáty a sluneční hodiny: | ||
<blockquote> | |||
''Hradská''<br> | ''Hradská''<br> | ||
''lesní cesta''<br> | ''lesní cesta''<br> | ||
| Řádek 53: | Řádek 60: | ||
''vždyť ani oni daleko nedojdou.''<br> | ''vždyť ani oni daleko nedojdou.''<br> | ||
''Turgeněv'' | ''Turgeněv'' | ||
</blockquote> | |||
V roce 2023 prošel památník celkovou restaurací, kterou provedly odborné restaurátorky Michaela Mrázová a Eliška Trávníková. | V roce 2023 prošel památník celkovou restaurací, kterou provedly odborné restaurátorky Michaela Mrázová a Eliška Trávníková. | ||
Aktuální verze z 13. 11. 2024, 07:11


Památník Hradské lesní cesty byl vybudován u východního konce Hradní cesty, která byla zbudována v roce 1937 od Olomučan k Novému hradu. Na památníku byly uvedeny základní technické informace o lesní cestě. Samotný pomník je vybudovaný na kamenném podstavci, na něm je umístěna první betonová krychle se základními informacemi:
Zbudováno
Léta Páně 1937
péčí Ing. Dr. Jos. Opletala.
Na první straně, na další straně je uvedeno výškový profil uložení pomníku, avšak, při jeho obnovování nedošlo k obnovení i čísla, proto je na pomníku uvedeno pouze "m. nad adriat. mořem". Na dalších dvou stranách jsou uvedené vzdálenosti k turistickým cílům:
Nový hrad 3,5 km
Adamov 5 ,,
Vranov 7 ,,
Směřující severozápadním směrem a na jihovýchod:
Býčí skála 3 km
Adamov 7 ,,
Bílovice n./Sv. 14 ,,
Brno 24 ,,
Habrůvka 6,5 ,,
Křtiny 8 ,,
Jedovnice 14 ,,
Olomučany 1,5 ,,
Blansko 6 ,,
Rudice 5 ,,
Spodní kvádr s vrchním je spojen tenkým kamenným podstavcem. Na vrchním jsou uvedeny základní technické informace o cestě a dva citáty a sluneční hodiny:
Hradská
lesní cesta
Délka silnice.......5,265 km
Šířka koruny.....4 - 5 m
Nejmenší poloměr oblouků....30 m
Největší (nevyhnutelný) sklon....12,3%
Stavební náklad....350 000 Kč
Doba stavby......1924-26Kdybych měl zvolit mezi
pravdou a krásou, nebyl bych
ani vteřinu na rozpacích,
zvolil bych si krásu, neboť
jsem přesvědčen, že krása
v sobě tají vyšší pravdu,
než pravda sama.
Anatole FranceJděte kupředu, pokud můžete,
ale klesnou-li pod Vámi nohy,
sedněte si nedaleko cesty
a dívejte se na další mimo-
jdoucí bez hněvu a závisti,
vždyť ani oni daleko nedojdou.
Turgeněv
V roce 2023 prošel památník celkovou restaurací, kterou provedly odborné restaurátorky Michaela Mrázová a Eliška Trávníková.
Zdroje
- TRUHLÁŘ, Jiří. Památníky adamovských lesů. Praha: Primus, 2003. s. 64-66. ISBN 80-86207-24-2.