| Volby do obecního zastupitelstva v Adamově 2002 | |
|---|---|
| Datum konání | 1.–2. listopadu 2002 |
| Typ voleb | Volby do obecního zastupitelstva |
| Území | Adamov |
| Počet voličů v seznamu | 3 995 |
| Volební účast | 47,64 % |
| Odevzdané obálky | 1 957 |
| Platné hlasy | 24 642 |
| Předchozí volby | Volby do obecního zastupitelstva v Adamově 1998 |
| Následující volby | Volby do obecního zastupitelstva v Adamově 2006 |
Volby do obecního zastupitelstva v Adamově v roce 2002 se uskutečnily 1. listopadu od 14 do 22 hodin a 2. listopadu od 8 do 14 hodin.
Město bylo rozděleno do čtyř volebních okrsků:
Volební okrsek č. 1: Ulice: Mírová, Nádražní, Osvobození, Plotní, Pod Horkou, Sadová č. 16, 18, 20, Sadová – rodinné domky č. 1–14, 22, 24, 26, Smetanovo náměstí, U kostela, Vodní, Josefovská, číslo popisné 128. Volební místo: Městský úřad Adamov, Pod Horkou 2, Adamov.
Volební okrsek č. 2: Ulice: Komenského, Lesní, Sadová č. 17, 19, 21, 23, 25 a 27. Volební místo: Základní škola Adamov, Komenského 4, Adamov.
Volební okrsek č. 3: Ulice: Bezručova, Blažkova, Dvořákova, Fibichova, Hybešova, Krátká, Opletalova, Ronovská, Tererova, Údolní, Zahradní. Volební místo: Městské kulturní středisko, Opletalova 22, Adamov (malý sál).
Volební okrsek č. 4: Ulice: Družstevní, Petra Jilemnického, Neumannova. Volební místo: Městské kulturní středisko, Opletalova 22, Adamov (velký sál).
Výsledky
Výsledky voleb podle okrsků
| Okrsek | Voliči v seznamu | Vydané obálky | Volební účast v % | Odevzdané obálky | Platné hlasy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 652 | 321 | 49,23 | 320 | 4 577 |
| 2 | 990 | 501 | 50,61 | 500 | 6 931 |
| 3 | 987 | 545 | 55,22 | 545 | 7 565 |
| 4 | 1 366 | 634 | 46,41 | 634 | 8 644 |
| Celkem | 3 995 | 1 957 | 47,64 | 1 999 | 24 642 |
Výsledky hlasování pro jednotlivé strany
| Číslo | Strana | Platné hlasy celkem | v % |
|---|---|---|---|
| 1 | Sdružení nezávislých kandidátů | 5 328 | 19,22 |
| 2 | Komunistická strana Čech a Moravy | 5 922 | 21,37 |
| 3 | Občanská demokratická strana | 8 017 | 28,92 |
| 4 | Hnutí samosprávné Moravy a Slezska | 1 220 | 4,40 |
| 5 | Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová | 3 305 | 11,92 |
| 6 | Česká strana sociálně demokratická | 3 543 | 12,78 |
| 7 | Nezávislý kandidát | 382 | 1,38 |
Zvolení zastupitelé
| Pořadí | Zvolený zastupitel | Kandidát za stranu | Počet hlasů |
|---|---|---|---|
| 1 | Jana Burianová | Sdružení nezávislých kandidátů | 222 |
| 2 | Jiří Charvát | Sdružení nezávislých kandidátů | 175 |
| 3 | Jiří Janás | Sdružení nezávislých kandidátů | 131 |
| 4 | Mária Koudelová | Komunistická strana Čech a Moravy | 189 |
| 5 | Hana Marková | Komunistická strana Čech a Moravy | 184 |
| 6 | Karel Hedeja | Komunistická strana Čech a Moravy | 142 |
| 7 | Jaroslav Bernášek | Občanská demokratická strana | 358 |
| 8 | Věra Hlavsová | Občanská demokratická strana | 274 |
| 9 | Pavel Ševčík | Občanská demokratická strana | 292 |
| 10 | Jaroslav Budiš | Občanská demokratická strana | 196 |
| 11 | Jiří Němec | Občanská demokratická strana | 218 |
| 12 | Stanislav Korábek | Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová | 212 |
| 13 | Lenka Wellová | Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová | 165 |
| 14 | Kateřina Prudíková | Česká strana sociálně demokratická | 93 |
| 15 | Miroslav Čuma | Česká strana sociálně demokratická | 97 |
Tvoření komisí a případné změny
Dne 14. listopadu 2002 proběhlo první zasedání městského zastupitelstva, na kterém byl zvolen starosta Jaroslav Bernášek a místostarosta Stanislav Korábek. Do Rady města byli zvoleni Jaroslav Bernášek, Stanislav Korábek, Jana Burianová, Věra Hlavsová a Jiří Charvát. Předsedou finančního výboru byla zvolena Mária Koudelová, předsedou kontrolního výboru pak Tomáš Střelec.