(založena nová stránka s textem „{{Infobox volby | název = Volby do obecního zastupitelstva v Adamově 2006 | datum = 20.–21. října 2006 | typ = Volby do obecního zastupitelstva | území = Adamov | voliči = 3 810 | účast = 47,64 | obálky = 1 815 | hlasy = 24 894 | předchozí = Volby do obecního zastupitelstva v Adamově 2002 | následující = Volby do obecního zastupitelstva v Adamově 2010 }} '''Volby do obecního zastupitelstva v Adamově v roce 2006''' se u…“) |
(→Změny: změna) |
||
| Řádek 118: | Řádek 118: | ||
=== Změny === | === Změny === | ||
Dne 2. července 2008 podal člen zastupitelstva Antonín Karásek (SNK) do rukou starosty města písemnou rezignaci na svůj mandát člena zastupitelstva města z důvodu odhlášení se z trvalého pobytu v Adamově. Jeho náhradníkem z kandidátní listiny téže volební strany se stal [[Roman Pilát]], který nastoupil do této funkce k 3. červenci 2008. | |||
== Zdroje == | == Zdroje == | ||
Aktuální verze z 18. 9. 2025, 09:52
| Volby do obecního zastupitelstva v Adamově 2006 | |
|---|---|
| Datum konání | 20.–21. října 2006 |
| Typ voleb | Volby do obecního zastupitelstva |
| Území | Adamov |
| Počet voličů v seznamu | 3 810 |
| Volební účast | 47,64 % |
| Odevzdané obálky | 1 815 |
| Platné hlasy | 24 894 |
| Předchozí volby | Volby do obecního zastupitelstva v Adamově 2002 |
| Následující volby | Volby do obecního zastupitelstva v Adamově 2010 |
Volby do obecního zastupitelstva v Adamově v roce 2006 se uskutečnily 20. října od 14 hodin do 22 hodin a 21. října od 8 hodin do 14 hodin roku 2006.
Město bylo rozděleno do čtyř volebních okrsků:
Volební okrsek č. 1: Ulice: Mírová, Nádražní, Osvobození, Plotní, Pod Horkou, Sadová č. 16, 18, 20, Sadová – rodinné domky č. 1 – 14, 22, 24, 26, Smetanovo náměstí, U kostela, Vodní, Josefovská, číslo popisné 128. Volební místo: Městský úřad Adamov, Pod Horkou 2, Adamov.
Volební okrsek č. 2: Ulice: Komenského, Lesní, Sadová č. 17, 19, 21, 23, 25 a 27. Volební místo: Základní škola Adamov, Komenského 4, Adamov.
Volební okrsek č. 3: Ulice: Bezručova, Blažkova, Dvořákova, Fibichova, Hybešova, Krátká, Opletalova, Ronovská, Tererova, Údolní, Zahradní. Volební místo: Městské kulturní středisko, Opletalova 22, Adamov (malý sál).
Volební okrsek č. 4: Ulice: Družstevní, Petra Jilemnického, Neumannova. Volební místo: Městské kulturní středisko, Opletalova 22, Adamov (velký sál).
Výsledky
Výsledky voleb podle okrsků
| Okrsek | Voliči v seznamu | Vydané obálky | Volební účast v % | Odevzdané obálky | Platné hlasy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 627 | 308 | 45,83 | 308 | 4 358 |
| 2 | 1 005 | 497 | 49,45 | 496 | 7 094 |
| 3 | 956 | 495 | 51,78 | 495 | 7 024 |
| 4 | 1 324 | 536 | 40,48 | 535 | 7 583 |
| Celkem | 3 810 | 1 815 | 47,64 | 1 801 | 24 894 |
Výsledky hlasování pro jednotlivé strany
| Číslo | Strana | Platné hlasy celkem | v % |
|---|---|---|---|
| 1 | Volba pro město | 4 579 | 17,57 |
| 2 | Sdružení nezávislých kandidátů | 3 540 | 13,58 |
| 3 | Komunistická strana Čech a Moravy | 4 522 | 17,35 |
| 4 | Česká strana sociálně demokratická | 2 357 | 9,04 |
| 5 | Občanská demokratická strana | 5 444 | 20,89 |
| 6 | SNK – Šance pro Adamov | 3 700 | 14,20 |
| 7 | Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová | 1 917 | 7,36 |
Zvolení zastupitelé
| Pořadí | Zvolený zastupitel | Kandidát za stranu | Počet hlasů |
|---|---|---|---|
| 1 | Jaroslav Bernášek | Volba pro město | 472 |
| 2 | Věra Hlavsová | Volba pro město | 544 |
| 3 | Jaroslav Budiš | Volba pro město | 411 |
| 4 | Jana Burianová | Sdružení nezávislých kandidátů | 380 |
| 5 | Antonín Karásek | Sdružení nezávislých kandidátů | 456 |
| 6 | Mária Koudelová | Komunistická strana Čech a Moravy | 486 |
| 7 | Hana Marková | Komunistická strana Čech a Moravy | 410 |
| 8 | Jiří Neumann | Komunistická strana Čech a Moravy | 337 |
| 9 | Kateřina Prudíková | Česká strana sociálně demokratická | 298 |
| 10 | Jiří Němec | Občanská demokratická strana | 478 |
| 11 | Rudolf Rybář | Občanská demokratická strana | 488 |
| 12 | Pavel Ševčík | Občanská demokratická strana | 491 |
| 13 | Miroslav Čuma | SNK – Šance pro Adamov | 441 |
| 14 | Tomáš Střelec | SNK – Šance pro Adamov | 417 |
| 15 | Stanislav Korábek | Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová | 358 |
Poznámka: tři zvolení zastupitelé Jiří Neumann (KSČM), Kateřina Prudíková (ČSSD) a Pavel Ševčík (ODS) nenastoupili do funkce, místo nich nastoupili jejich náhradníci Vít Dáňa (KSČM), Naděžda Pikartová (ČSSD) a Karel Truhlář (ODS).
Tvoření komisí a případné změny
Dne 7. listopadu 2006 proběhlo první zasedání městského zastupitelstva, na kterém byl zvolen nový starosta Jiří Němec a místostarosta Miroslav Čuma. Do Rady města byli zvoleni Jiří Němec, Miroslav Čuma, Hana Marková, Rudolf Rybář a Jana Burianová. Předsedou finančního výboru byla zvolena Mária Koudelová, předsedou kontrolního výboru pak Tomáš Střelec.
Změny
Dne 2. července 2008 podal člen zastupitelstva Antonín Karásek (SNK) do rukou starosty města písemnou rezignaci na svůj mandát člena zastupitelstva města z důvodu odhlášení se z trvalého pobytu v Adamově. Jeho náhradníkem z kandidátní listiny téže volební strany se stal Roman Pilát, který nastoupil do této funkce k 3. červenci 2008.