(→Historie: úprava textu) |
(rozšíření) |
||
| (Není zobrazena jedna mezilehlá verze od stejného uživatele.) | |||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
[[Soubor:2026-01-20 Petrol station in Adamov.jpg|náhled|alt=Čerpací stanice v roce 2026|Čerpací stanice v roce 2026]] | |||
'''Čerpací stanice''' v [[Adamov]]ě se nachází na ulici [[Nádražní (Adamov)|Nádražní]] v blízkosti [[Železniční nádraží (Adamov)|železničního nádraží]]. | '''Čerpací stanice''' v [[Adamov]]ě se nachází na ulici [[Nádražní (Adamov)|Nádražní]] v blízkosti [[Železniční nádraží (Adamov)|železničního nádraží]]. | ||
== Historie == | == Historie == | ||
Dne 27. července 1958 se na jednání mezi ČSAD a Benzinou, n. p., které se konalo na [[Městský úřad Adamov|Národním výboru v Adamově]], rozhodlo o vybudování čerpací stanice v Adamově. Tato byla vybudována na [[Mírov]]ě | Dne 27. července 1958 se na jednání mezi ČSAD a Benzinou, n. p., které se konalo na [[Městský úřad Adamov|Národním výboru v Adamově]], rozhodlo o vybudování čerpací stanice v Adamově. Tato byla vybudována na [[Mírov]]ě, v blízkosti tehdejšího autobusového nádraží (naproti tzv. [[Svatá Anna|Svaté Anně]] a [[Kotelna na Mírově|kotelny]]). Uvedena do provozu byla na podzim roku 1958. | ||
V pátek 12. března 1971 byla uvedena do provozu nová benzinová stanice, která byla vybudována v naproti budově železničního nádraží. První vedoucí byla ustanovena Terezie Hlaváčová. | [[Karel Truhlář]] v Adamovském zpravodaji vzpomíná: | ||
<blockquote> | |||
''Podle mých vzpomínek sestávala její nadzemní část ze dvou jednoduchých výdejních stojanů a menší plechové boudy. V ní byl sklad zejména motorových olejů a pobývala v ní obsluha, která prováděla plnění nádrží benzínem či naftou. Prvním čerpadlářem byl pan Arnošt Zvěřina starší. V neděli byla stanice zavřená.'' (Adamovský zpravodaj, září, 2021) | |||
</blockquote> | |||
V pátek 12. března 1971 byla uvedena do provozu nová benzinová stanice, která byla vybudována v naproti budově [[Železniční nádraží (Adamov)|železničního nádraží]]. První vedoucí byla ustanovena Terezie Hlaváčová. | |||
V současné době stanici provozuje společnost Čepro. | V současné době stanici provozuje společnost Čepro. | ||
| Řádek 11: | Řádek 17: | ||
== Zdroje == | == Zdroje == | ||
* ''Kronika města Adamova II. díl'', s. 12-13. | * ''Kronika města Adamova II. díl'', s. 12-13. | ||
* - dtk -. Jubileum benzínky v ''Adamovský zpravodaj'', 2021, č. září. Adamov: město Adamov. s. 12. | |||
[[Kategorie:Čerpací stanice (Adamov)]] | [[Kategorie:Čerpací stanice (Adamov)]] | ||
Aktuální verze z 18. 3. 2026, 07:25

Čerpací stanice v Adamově se nachází na ulici Nádražní v blízkosti železničního nádraží.
Historie
Dne 27. července 1958 se na jednání mezi ČSAD a Benzinou, n. p., které se konalo na Národním výboru v Adamově, rozhodlo o vybudování čerpací stanice v Adamově. Tato byla vybudována na Mírově, v blízkosti tehdejšího autobusového nádraží (naproti tzv. Svaté Anně a kotelny). Uvedena do provozu byla na podzim roku 1958.
Karel Truhlář v Adamovském zpravodaji vzpomíná:
Podle mých vzpomínek sestávala její nadzemní část ze dvou jednoduchých výdejních stojanů a menší plechové boudy. V ní byl sklad zejména motorových olejů a pobývala v ní obsluha, která prováděla plnění nádrží benzínem či naftou. Prvním čerpadlářem byl pan Arnošt Zvěřina starší. V neděli byla stanice zavřená. (Adamovský zpravodaj, září, 2021)
V pátek 12. března 1971 byla uvedena do provozu nová benzinová stanice, která byla vybudována v naproti budově železničního nádraží. První vedoucí byla ustanovena Terezie Hlaváčová.
V současné době stanici provozuje společnost Čepro.
Zdroje
- Kronika města Adamova II. díl, s. 12-13.
- - dtk -. Jubileum benzínky v Adamovský zpravodaj, 2021, č. září. Adamov: město Adamov. s. 12.